عنوان | سنجش مطلوبیت توسعه اقتصاد کشاورزی در فضاهای روستایی پیراشهری مورد: استان گلستان |
---|---|
نویسنده | مریم مومن پور آکردی ، سیده زلیخا قربان زاده زعفرانی ، سید حسن رسولی |
خلاصه | کشاورزی هسته اصلی پایه اقتصاد فضا را تشکیل میدهد به گونهای که کشاورزی به عنوان بزرگترین جذب کننده نیروی کار در نواحی بوده و بیشترین درآمد و توسعه را ایجاد میکند.از آنجا که توسعه مفهومی چند بعدی است که در خود، تجدید سازمان نظام اجتماعی-اقتصادی را به همراه دارد، بررسی سطوح و ابعاد مختلف توسعه و آگاهی از میزان برخورداری مناطق مختلف میتواند گامی موثر و اساسی در این تجدید سازمان و برنامهریزی باشد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی مطلوبیت فضاهای پیراشهری از منظر شاخصهای توسعه کشاورزی جهت توسعه سکونتگاههای روستایی در استان گلستان میباشد. بدین منظور شاخصهای منتخب پژوهش در قالب 20 شاخص قابل سنجش در بین 14 پهنه فضایی اقتصاد)شهرستان( با بهرهگیری از مدل تصمیمگیری ترکیبی WASPAS مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با تعیین میزان توسعه شاخصها، مطلوبیت مناطق چهارده گانه بر اساس برخورداری از شاخصهای مطلوبیت فضاهای پیراشهری مبتنی بر توسعه پایدار کشاورزی، پراکندگی و نابرابری در شاخصهای توسعه اقتصاد سبز منطقهای سنجیده شده است. برای وزندهی شاخصها از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. جهت تحلیل دادهها از نرمافزار EXCEL و SPSS استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بر اساس تحلیل دادهها سکونتگاههای پیراشهری)روستایی( استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری میباشند. اولویتبندی فضاهای پیراشهری استان با مدل واسپاس حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخصهای توسعه کشاورزی دارد که صورت واضح آن را میتوان بین پهنه فضایی شهرستان گنبد با مجموع برخورداری )464/0)مطلوبترین فضای پیراشهری نسبت به میزان مطلوبیت فضای پیراشهری شهرستان آققال با میزان برخورداری )264/0 )که فاصله تقریباً دو برابری را نشان میدهد مالحظه کرد. با توجه به نتایج بدست آمده، مسئولین و برنامهریزان باید راهبردها، اهداف و سیاستگذاریها را در راستای بهبود مطلوبیت فضاهای پیراشهری علیالخصوص شاخصهای کشاورزی پایدار در سکونتگاههای روستایی جهتدار نماید. |
تاریخ انتشار | چهارشنبه, 20 دی 2022 |
کلمه کلیدی | اقتصاد روستایی، فضاهای پیراشهری، شاخصهای کشاورزی، توسعه روستایی، گلستان |
انتشار | فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، |
نشانی وب مقاله | یکی 476X -2588 http://serd.khu.ac.ir |
754715eec862b3-d8ae-4f52-8fd8-e0102d2fd8f3.pdf |